# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/06/2025 21:03 | DANA Bebas Nominal | Dana Bebas Nominal | 085175226XXX | Rp 40.070 | Saldo Akun | RF |
2 | 11/02/2025 21:29 | Transfer Ke Bank Direct | Bank BCA | 7295330XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
3 | 11/02/2025 20:32 | Transfer Ke Bank Direct | Bank BCA | 7295330XXX | Rp 0 | Saldo Akun | RF |
4 | 11/02/2025 19:20 | Transfer Ke Bank Direct | Bank BCA | 5775009XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
5 | 11/02/2025 18:49 | Transfer Ke Bank Direct | Bank BCA | 5681160XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
6 | 11/02/2025 13:44 | Transfer Ke Bank Direct | Bank BCA | 2833444XXX | Rp 0 | Saldo Akun | RF |
7 | 11/02/2025 13:44 | Transfer Ke Bank Direct | Bank BCA | 2833444XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
8 | 11/02/2025 13:08 | Transfer Ke Bank Direct | Bank BCA | 2833444XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
9 | 11/02/2025 13:05 | Transfer Ke Bank Direct | Bank BCA | 5920121XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
10 | 11/02/2025 13:05 | Transfer Ke Bank Direct | Bank BCA | 5920121XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
11 | 11/02/2025 13:02 | Transfer Ke Bank Direct | Bank BCA | 5920121XXX | Rp 0 | Saldo Akun | RF |
12 | 11/02/2025 12:58 | Transfer Ke Bank Direct | Bank BCA | 5920121XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
13 | 11/02/2025 12:57 | Transfer Ke Bank Direct | Bank BCA | 5920121XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
14 | 11/02/2025 12:55 | Transfer Ke Bank Direct | Bank BCA | 5920121XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
15 | 11/02/2025 12:54 | Transfer Ke Bank Direct | Bank BCA | 5920121XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
16 | 11/02/2025 12:48 | Transfer Ke Bank Direct | Bank BCA | 5920121XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
17 | 11/02/2025 12:47 | Transfer Ke Bank Direct | Bank BCA | 5920121XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
18 | 11/02/2025 12:09 | Transfer Ke Bank Direct | Bank BCA | 2833444XXX | Rp 20.000 | Saldo Akun | OK |
19 | 11/02/2025 11:45 | Transfer Ke Bank Direct | Bank BCA | 5920121XXX | Rp 10.000 | Saldo Akun | OK |
20 | 11/02/2025 11:44 | Transfer Ke Bank Direct | Bank BCA | 5920121XXX | Rp 10.000 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?